平衡器1.2-2.6kg | 77000587 |
平衡器2.6-3.8kg | 77000588 |
平衡器3.8-5.2kg | 77000589 |
平衡器3-5kg | 77000590 |
平衡器3-5kg带自锁装置 | 77000594 |
平衡器4.5-7kg | 77000600 |
平衡器4.5-7kg带自锁装置 | 77000604 |
平衡器6-10kg | 77000610 |
平衡器6-10kg带自锁装置 | 77000614 |
平衡器9-14kg | 77000620 |
平衡器13-17kg带自动锁定装置 | 77000634 |
平衡器16-21kg | 77000640 |
平衡器16-21kg,带自动锁定装置 | 77000644 |
气管平衡器 | 77000651 |
气管平衡器 | 77000652 |
气管平衡器 | 77000653 |
平衡器 | 77000671 |
平衡器 | 77000672 |
平衡器 | 77000673 |
平衡器 | 77000674 |
平衡器 | 77000683 |
平衡器 | 77000684 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 1 12 - 20 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000701 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 2 20 - 30 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000702 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 3 30 - 45 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000703 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 4 45 - 60 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000704 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 5 60 - 75 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000705 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 6 75 - 90 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000706 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 7 90 - 100 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000707 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 1 15 - 25 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000861 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 4 50 - 65 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000864 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 5 65 - 80 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000865 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 6 80 - 90 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000866 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 7 90 - 100 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000867 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 8 100 - 115 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000868 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 9 115 - 130 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000869 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/10 130 - 140 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000870 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/11 140 - 150 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000871 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/12 150 - 170 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000872 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/13 170 - 180 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000873 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/14 180 - 190 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000874 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/15 190 - 200 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000875 |
。。。。。。。。。。。。 |
|
|
|
台式单臂吊车 | 77060100 |
台式单臂吊车 | 77060200 |
立式单臂吊车 | 77060300 |
立式单臂吊车 | 77060400 |
挂壁式单臂吊车 | 77060500 |
挂壁式单臂吊车 | 77060600 |
电葫芦1-80V8/2载重量80kg | 77080040 |
电葫芦2-80V16/4载重量80kg | 77080050 |
电葫芦1-125V8/2载重量125kg | 77080060 |
电葫芦2-125V16/4,载重量125kg | 77080070 |
电葫芦2-250V8/2载重量125kg | 77080080 |
电葫芦5-250V12/3载重量250kg | 77080090 |
电葫芦DCMS1-80VS30-30载重量80kg | 77080175 |
电葫芦DCS1-125VS30-30载重量125kg | 77080180 |
电葫芦DCMS1-125VS30-30载重量125kg | 77080185 |
电葫芦DCMS2-250VS16-30载重量250kg | 77080190 |
电葫芦DCMS2-250VS16-30载重量250kg | 77080195 |
电葫芦DCS5-500VS8-15载重量500kg | 77080200 |
电葫芦DCS10-1000VS6-11载重量1000kg | 77080202 |
电葫芦DCS10-2000VS6-11载重量2000kg | 77080204 |
电动吊链 | 77099012 |
电动吊链 | 77099014 |
电动吊链 | 77099016 |
电动吊链 | 77099018 |
电动吊链 | 77099020 |
电葫芦DC-Pro1-125V8/2载重量125Kg | 77099763 |
电葫芦DC-Pro2-125V16/4载重量125kg | 77099766 |
电葫芦DC-Pro2-250V8/2载重量250kg | 77099769 |
电葫芦DC-Pro5-250V12/3载重量250Kg | 77099772 |
电葫芦DC-Pro5-500V6/1.5载重量500Kg | 77099775 |
电葫芦DC-Pro10-500V12/3载重量500kg | 77099778 |
电葫芦DC-Pro10-1000V6/1.5载重量1000kg | 77099781 |
电葫芦DC-Pro20-1000V12/3载重量1000Kg | 77099785 |
电葫芦DC-Pro10-2000V6/1.5载重量2000kg | 77099787 |
壁式吊车 | 77110216 |
壁式吊车 | 77110226 |
壁式吊车 | 77110236 |
壁式吊车 | 77110246 |
壁式吊车 | 77110256 |
壁式吊车 | 77110266 |
|
|
|
|
壁式吊车 | 77110276 |
墙壁式吊臂 | 77110286 |
立式简易吊车 | 77111216 |
立式简易吊车 | 77111226 |
立式简易吊车 | 77111236 |
立式简易吊车 | 77111246 |
立式简易吊车 | 77111256 |
立式简易吊车 | 77111266 |
立式简易吊车 | 77111276 |
立式简易吊车 | 77111286 |
简易吊车地脚螺栓固定板125-250kg | 77111310 |
简易吊车地脚螺栓固定板250-500kg | 77111320 |
简易吊车地脚螺栓固定板500-1000kg | 77111330 |
简易吊车地脚螺栓固定板1000kg | 77111340 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 490x490mm 厚度25mm | 77112002 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 650x650mm 厚度30mm | 77112004 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 920x920mm 厚度35mm | 77112006 |
柱式摆动吊臂紧固件组套 1050x1050mm 厚度40mm | 77112008 |
柱式摆动吊臂摆动限位器 | 77113005 |
|
|
真空起重机,抓取125kg | 77137801 |
真空起重机,抓取125kg | 77137811 |
真空起重机,抓取125kg | 77137821 |
真空起重机,抓取250kg | 77137831 |
真空起重机,抓取250kg | 77137841 |
真空起重机,抓取500kg | 77137851 |
可折叠移动式液压吊车150-500kg | 77139010 |
可折叠液压吊车 500kg | 77139015 |
可折叠移动式液压吊车300-1000kg | 77139020 |
可折叠液压吊车 1000kg | 77139025 |
可移动式液压吊车150-500kg | 77140010 |
可移动式液压吊车300-1000kg | 77140020 |
可移动式液压吊车500-1500kg | 77140030 |
可移动式液压吊车700-2000kg | 77140040 |
可移动式液压配重吊车ITI250N载重量250KG | 77140060 |
可移动式液压配重吊车ITI350N载重量350KG | 77140070 |
可移动式液压配重吊车ITI500N载重量500KG | 77140080 |
液压配重吊车HB 500 GK,最大承载力500kg | 77140106 |
液压配重吊车HB 1000 GK,最大承载力1000kg | 77140108 |
吊具1000kg | 77141010 |
吊具2000kg | 77141020 |
吊具3000kg | 77141030 |
滚轮式吊具载重量1000kg | 77141210 |
滚轮式吊具载重量2000kg | 77141220 |
滚轮式吊具载重量3000kg | 77141230 |
AL型多用途手动吊链,750kg | 77142010 |
AL型多用途手动吊链,1000kg | 77142020 |
AL型多用途手动吊链,1500kg | 77142030 |
AL型多用途手动吊链,3000kg | 77142040 |
多用途手动葫芦,250kg | 77157005 |
多用途手动葫芦,500kg | 77157008 |
多用途手动葫芦,750kg | 77157050 |
多用途手动葫芦,1500kg | 77157060 |
多用途手动葫芦,3000kg | 77157070 |
多用途手动葫芦,6000kg | 77157080 |
手动葫芦 800kg | 77158080 |
手动葫芦 1600kg | 77158160 |
手动葫芦 3200kg | 77158320 |
铝合金手动葫芦,250kg | 77165062 |
铝合金手动葫芦,500kg | 77165064 |
铝合金手动葫芦,1000kg | 77165066 |
铝合金手动葫芦,2000kg | 77165068 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,500kg | 77165410 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,1000kg | 77165420 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,2000kg | 77165430 |
铝合金手动葫芦,可以360度操作,3000kg | 77165440 |
圆柱齿轮手动葫芦0.5t | 77166050 |
圆柱齿轮手动葫芦1t | 77166060 |
圆柱齿轮手动葫芦2t | 77166070 |
圆柱齿轮手动葫芦3t | 77166080 |
滑轮500kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167100 |
滑轮1000kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167110 |
滑轮2000kg,适合悬挂各种手动吊具 | 77167120 |
钢丝卷扬机1500kg | 77169015 |
钢丝卷扬机3000kg | 77169030 |
钢丝卷扬机5000kg | 77169050 |
钢丝卷扬机1500kg | 77169215 |
钢丝卷扬机3000kg | 77169230 |
钢丝卷扬机5000kg | 77169250 |
|
|
D形锁扣100KG | 77174010 |
D形锁扣160KG | 77174020 |
D形锁扣250KG | 77174030 |
D形锁扣400KG | 77174040 |
D形锁扣600KG | 77174050 |
D形锁扣1000KG | 77174060 |
D形锁扣1600KG | 77174070 |
D形锁扣2000KG | 77174080 |
D形锁扣2500KG | 77174090 |
D形锁扣4000KG | 77174110 |
D形锁扣5000KG | 77174120 |
D形锁扣6000KG | 77174130 |
D形锁扣8000KG | 77174140 |
D形锁扣10000KG | 77174150 |
D型吊钩750kg | 77174200 |
D型吊钩1000kg | 77174210 |
D型吊钩1500kg | 77174220 |
D型吊钩2000kg | 77174230 |
D型吊钩3250kg | 77174240 |
D型吊钩4750kg | 77174250 |
D型吊钩6500kg | 77174260 |
D型吊钩8500kg | 77174270 |
D型吊钩12000kg | 77174290 |
吊环750kg | 77174300 |
吊环1000kg | 77174310 |
吊环1500kg | 77174320 |
吊环2000kg | 77174330 |
吊环3250kg | 77174340 |
吊环4750kg | 77174350 |
吊环6500kg | 77174360 |
吊环8500kg | 77174370 |
吊环12000kg | 77174390 |
安全吊钩100kg,50x5 | 77174500 |
安全吊钩120kg,60x6 | 77174510 |
安全吊钩180kg,70x7 | 77174520 |
安全吊钩230kg,80x8 | 77174530 |
安全吊钩350kg,100x10 | 77174540 |
安全吊钩450kg,120x11 | 77174550 |
安全吊钩510kg,140x12 | 77174560 |
安全吊钩600kg,160x13 | 77174570 |
安全吊钩650kg,18x14 | 77174580 |
安全吊钩(带螺纹扣)180kg,70x7 | 77174600 |
安全吊钩(带螺纹扣)230kg,80x8 | 77174610 |
安全吊钩(带螺纹扣)350kg,100x10 | 77174620 |
安全吊钩(带螺纹扣)450kg,120x11 | 77174630 |
安全吊钩(带螺纹扣)510kg,140x12 | 77174640 |
安全吊钩(带螺纹扣)600kg,160x13 | 77174650 |
安全吊钩(带螺纹扣)650kg,180x14 | 77174660 |
吊链快速锁扣100kg,高10mm,开口3.5mm | 77175100 |
吊链快速锁扣340kg,高39mm,开口6.5mm | 77175130 |
|
|
具体图片和参数请见官方网站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|
|
|