产品描述:
LED反光镜 | 52985005 | | 冷光探物镜总长660mm | 52985010 | | LED反光镜 | 52985020 | | 探物镜 Ф24mm L=260mm | 52995110 | | 探物镜 Ф30mm L=210mm | 52995120 | | 可调探物镜 240-680mm 镜子直径30mm | 52995210 | | 可调探物镜 240-680mm 镜子直径50mm | 52995220 | | 反光镜,5倍放大镜替换镜片 | 52995230 | | 方型探物镜43x65mm,长240-680mm | 52995260 | | 望远镜式反光镜 125-520mm | 52995270 | 望远镜式反光镜 180-730mm | 52995280 | | 望远镜式反光镜 175-7200mm | 52995290 | | LED反光照明,远距离反光镜,600mm | 52995300 | | LED反光照明,远距离反光镜,260-700mm | 52995310 | | 望远镜式抓手,手柄13x20mm | 52995320 | | 反光镜组套 | 52995500 | | 故障听诊器 180mm | 52997010 | | 抓取器L170mm | 52998110 | | 抓取器L500mm | 52998120 | | 抓取器L540mm | 52998130 |
|
| 磁性焊接定角器 100x110x110 mm | 51129001 | | 磁性焊接定角器 130x150x140 mm | 51129002 | | 磁性定角器M2 | 51129015 | | 焊接用磁性90度定角器115x105x38mm | 51129100 | | 焊接用磁性90度定角器145x45mm | 51129110 | | 焊接用磁性90度定角器150x45mm | 51129120 | | 焊接用磁性90度定角器260x175x48mm | 51129130 | | 焊接用磁性90度定角器(加强型)115x105x38mm | 51129160 | | 焊接用磁性91度定角器(加强型)145x45mm | 51129170 | | 焊接用磁性92度定角器(加强型)175x175x48mm | 51129180 | 45-270度可调磁性定角器135x38mm | 51129425 | | 45-270度可调磁性定角器180x180x45mm | 51129450 | | V型测量磁铁100x70x95mm | 51130510 | | V型测量磁铁100x70x95mm | 51130610 | | 铰接单V型块62x50x55mm | 51132510 | | 铰接双V型块62x50x55mm | 51132610 | | 永久磁力六方夹具108x108x94mm | 51135500 | | 磁性标准V型块100x100x100mm | 51136500 | | 铰接磁块60x26x25mm | 51139510 | | 永磁手带式磁铁 | 51140600 | ORION扁磁块Ф10mm | 51143500 | | ORION扁磁块Ф13mm | 51143510 | | ORION扁磁块Ф16mm | 51143520 | | ORION扁磁块Ф20mm | 51143530 | | ORION扁磁块Ф25mm | 51143540 | | ORION扁磁块Ф32mm | 51143550 | | ORION扁磁块Ф40mm | 51143560 | | ORION扁磁块Ф50mm | 51143570 | | ORION扁磁块Ф63mm | 51143580 | | ORION扁磁块Ф80mm | 51143590 | ORION扁磁块Ф22x16mm | 51144610 | | ORION扁磁块Ф32x22mm | 51144620 | | ORION扁磁块10/6 | 51145500 | | ORION扁磁块13/6 | 51145510 | | ORION扁磁块16/6 | 51145520 | | ORION扁磁块20/6 | 51145530 | | ORION扁磁块25/8 | 51145540 | | ORION扁磁块32/8 | 51145550 | | ORION扁磁块40/10 | 51145560 | | ORION扁磁块50/12 | 51145570 | | 。。。。。。。。。。。。 |
|
|
| 油壶5ml | 56007030 | | 油壶5ml | 56007040 | | 油壶60ml | 56010050 | | 油壶75ml | 56020010 | | 油壶250ml | 56026025 | | 油壶500ml | 56026050 | | 油壶0.2L | 56032020 | | 油壶0.3L | 56032030 | | 油壶0.5L | 56032050 | | 金属压力油壶0.2L | 56034020 | 金属压力油壶0.3L | 56034030 | | 金属压力油壶0.5L | 56034050 | | 铝制油壶 200ml | 56036020 | | 压力油壶250ml | 56036025 | | 压力油壶500ml | 56036026 | | 铝制油壶 300ml | 56036030 | | 铝制油壶 500ml | 56036050 | | PE油壶 200ml | 56036120 | | PE油壶 300ml | 56036130 | | PE油壶 500ml | 56036150 | 小型喷雾器300mml | 56037030 | | 小型喷雾器500mml | 56037050 | | ORION塑料喷壶0.6l | 56056500 | | ORION液体喷雾壶0.5L | 56058500 | | ORION液体喷雾壶1.0L | 56058510 | | 工业用喷雾罐500mL | 56060540 | | 工业用喷雾罐1L | 56060550 | | ORION塑料喷雾罐2.0L | 56061520 | | 压缩空气喷罐0.3l | 56067110 | | 接头/套管 | 56067210 | 计量加液枪150ml | 56070010 | | 计量加液枪1000ml | 56070020 | | 吸压枪0.5l | 56070110 | | 吸压枪1l | 56070120 | | 吸压管220mmM10X1 | 56070220 | | 透明软管350mmM10X1 | 56070350 | | 双作用吸压枪0.5l | 56075050 | | 双作用吸压枪260ml | 56075100 | | 双作用吸压枪720ml | 56075200 | | 量杯1l | 56076010 | 精密量杯1I | 56076110 | | 计量铲 | 56076210 | | 漏斗3.2l | 56077010 | | 塑料漏斗组套5件 | 56077110 | | 磁底杯80x80mm | 56080010 | | 油筒0.5L | 56090010 | | 磁底杯 9 x 130 mm | 56092010 | | 油筒配套用刷子134mm | 56092020 | | 磁底杯 15 x 138 mm | 56092030 | | 磁底杯 18 x 175 mm | 56092040 | 多用途盆6L | 56095010 | | 安全清洗容器2l | 56100010 | | 安全清洗容器5l | 56100020 | | 备用熔断保险 | 56102010 | | 安全清洗容器28l | 56120020 | | 安全清洗容器36l | 56120030 | | 备用熔断保险 | 56121010 |
|
| ORION*黄油枪60ml | 56191500 | | ORION黄油枪150ml | 56191510 | | ORION黄油枪60ml | 56192500 | | ORION*黄油枪150ml | 56192510 | | ORION润滑油枪180ml | 56195500 | | ORION*润滑油枪180ml | 56195510 | | 挤压式墨水储存器,尖嘴 100ml | 56196010 | | 挤压式墨水储存器,通用嘴 100ml | 56196020 | | 挤压式墨水储存器,带100g石皂储墨盒 | 56196100 | | 单手黄油枪150ml | 56220020 |
|
| 单手挤压式储墨器M10x1 | 56220200 | | *标准高压黄油枪400g | 56235005 | | 工业用高级手动黄油枪,400g | 56235010 | | (和德文重复)高级手动黄油枪组套,400g | 56235020 | | 高压黄油枪用黄油,400g | 56235100 | | 多用途管状黄油400g | 56235120 | | 黄油枪油管及油嘴(空枪嘴)150mm | 56235200 | | 黄油枪油管及油嘴(尖嘴)150mm | 56235210 | | 黄油枪油管及油嘴(4爪嘴子)150mm | 56235220 | | 黄油枪高压软管及油嘴300mm,带液压油嘴 | 56235230 | *黄油枪高压软管及油嘴500mm,带液压油嘴 | 56235240 | | *黄油枪高压软管及油嘴300mm,带滑扣接头M1 | 56235250 | | 黄油枪高压软管及油嘴500mm带滑扣接头M1 | 56235260 | | 黄油枪高压软管及油嘴300mm带滑扣接头M22 | 56235270 | | 黄油枪高压软管及油嘴500mm带滑扣接头M22 | 56235280 | | *黄油枪高压软管及油嘴300mm,带滑扣接头M4 | 56235290 | | 黄油枪高压软管及油嘴500mm,带滑扣接头M4 | 56235300 | | 高压黄油枪组套 | 56235400 | | 黄油枪附件组套 | 56240005 | | 黄油泵5kg | 56259005 | 黄油泵20kg | 56259020 | | 黄油泵25kg | 56259025 | | 黄油泵50kg | 56259050 | | 气动黄油枪500ml | 56266010 | | 气动黄油枪1000ml | 56266020 | | 气动黄油枪附件弯注油管150mm带空心油嘴 | 56266100 | | 气动黄油枪附件弯注油管150mm带尖油嘴 | 56266110 | | 气动黄油枪附件弯注油管150mm带液压自锁油嘴 | 56266120 | | 气泵注油机400bar,6.5kg | 56270100 | | 气动高压油泵6.5kg | 56280100 |
|
| 手动油泵200l | 56305010 | | 手动油泵支架50/60l | 56305100 | | ORION手动活塞式抽油泵,浸没深度480-930mm适合石油、柴油燃料油、机油,切削油,不适合汽油 | 56318500 | | 手动抽油泵,浸没深度840mm,适合低粘度的矿物油,汽油 | 56320010 | | 手动抽油泵,浸没深度840mm,适合低粘度的矿物油,汽油 | 56320030 | | 手动抽油泵软管配件 | 56321010 | | 手动抽油泵软管配件 | 56321030 | | 电子抽油泵40L/min | 56345120 | | 洗液泵套装 F 430 | 56359490 | | 洗液泵套装 F 430 AL-41/38 | 56359510 | 洗液泵套装 F 424 | 56359530 | | 试压泵 UX60 | 56377003 | | 试压泵 HP300 | 56377005 | | 管路试压泵50/16mm100bar | 56377010 | | 管路试压泵50/16mm | 56377110 | | 试验泵 HP32-8 | 56377210 | | 压力软管 | 56380010 | | 压力表 | 56380020 | | 潜水泵深170mm | 56445010 | | 潜水泵深170mm | 56445110 | 潜水泵深220mm | 56445120 | | 潜水泵深270mm | 56445130 | | 潜水泵深170mm | 56445210 | | 潜水泵深220mm | 56445220 | | 冷却泵15l | 56451015 | | 冷却泵50l | 56451050 | | 截止阀R1/4“ | 56477010 | | 截止阀R3/8“ | 56477020 | | 截止阀R1/2“ | 56477030 | | 截止阀R3/4“ | 56477040 |
|
| 金属软管R1/8 250mm | 56490002 | | 金属软管R1/8 320mm | 56490003 | | 金属软管R1/8 400mm | 56490004 | | 金属软管R1/4 250mm | 56490010 | | 金属软管R1/4 320mm | 56490020 | | 金属软管R1/4 400mm | 56490030 | | 金属软管R1/4 500mm | 56490040 | | 金属软管R3/8 320mm | 56490120 | | 金属软管R3/8 400mm | 56490130 | | 金属软管R3/8 500mm | 56490140 | 金属软管R3/8 630mm | 56490150 | | 金属软管R1/2 400mm | 56490220 | | 金属软管R1/2 500mm | 56490230 | | 金属软管R1/2 630mm | 56490240 | | 金属软管R1/8 250mm不带嘴 | 56491002 | | 金属软管R1/8 320mm不带嘴 | 56491003 | | 金属软管R1/8 400mm不带嘴 | 56491004 | | 金属软管R1/4 250mm不带嘴 | 56491010 | | 金属软管R1/4 320mm不带嘴 | 56491020 | | 金属软管R1/4 400mm不带嘴 | 56491030 | 金属软管R1/4 500mm不带嘴 | 56491040 | | 扁喷嘴M12x1 | 56491050 | | 可调节喷嘴M12x1 | 56491060 | | 扁喷嘴M10x1 | 56491070 | | 可调节喷嘴M10x1 | 56491080 | | 金属软管R3/8320mm | 56491120 | | 金属软管R3/8400mm | 56491130 | | 金属软管R3/8500mm | 56491140 | | 金属软管R3/8630mm | 56491150 | | 扁喷嘴M16x1 | 56491160 | 可调节喷嘴M16x1 | 56491170 | | 金属软管R1/2400mm | 56491220 | | 金属软管R1/2500mm | 56491230 | | 金属软管R1/2630mm | 56491240 | | 扁喷嘴M18x1 | 56491250 | | 可调节喷嘴M18x1 | 56491260 |
|
| 扁铲宽30mm | 56550030 | | 扁铲宽40mm | 56550040 | | 扁铲宽50mm | 56550050 | | 扁铲宽60mm | 56550060 | | 扁铲宽70mm | 56550070 | | 扁铲宽80mm | 56550080 | | 扁铲宽100mm | 56550100 | | 日本刮刀 | 56550200 | | 墙抹子 160mm | 56550300 | | 计件刷 | 56550310 | 平抹子 | 56550320 | | 擦抹子 | 56550330 | | 弹性碗125x89mm | 56560010 | | 工业用毛刷4#25mm | 56570025 | | *工业用毛刷6#30mm | 56570030 | | 工业用毛刷10#40mm | 56570040 | | *扁刷宽20mm | 56573020 | | 扁刷宽25mm | 56573025 | | *扁刷宽35mm | 56573035 | | *扁刷宽50mm | 56573050 | *扁刷宽60mm | 56573060 | | 扁刷宽25mm | 56576025 | | 扁刷宽35mm | 56576035 | | 扁刷宽50mm | 56576050 | | 扁刷宽60mm | 56576060 | | 毛刷组套10件 | 56580005 | | 涂刷滚子,泡沫塑料材质,100mm | 56581010 | | 涂刷滚子,聚酰胺材质,100mm | 56581020 | | 涂刷滚子,特殊材质,100mm | 56581030 | | 涂刷滚子,长绒毛材质,200mm | 56581040 | 涂刷滚子,长绒毛材质,270mm | 56581050 | | 涂刷滚子,特殊材质,180mm | 56581060 | | 涂刷滚子,特殊材质,250mm | 56581070 | | 涂刷滚子,450mm | 56581100 | | 涂刷滚子,250mm | 56581110 | | 过滤网 200 x 300 mm,金属 | 56581200 | | 过滤网 260 x 300 mm,金属 | 56581210 | | 过滤网 100 x 170 mm,塑料 | 56581220 | | 过滤网 220 x 260 mm,塑料 | 56581230 | | 过滤网 270 x 270 mm,塑料 | 56581240 | 颜料框,200mm | 56581300 | | 颜料框,260mm | 56581310 | | 颜料框,330mm | 56581320 | | 胶布 19 mm x 50 m | 56582010 | | 胶布 38 mm x 50 m | 56582020 | | 胶布 50 mm x 50 m | 56582030 | | 起钉撬棍6方,长400mm,直径18mm | 56610015 | | 起钉撬棍圆,长600mm,直径18mm | 56610020 | | 起钉撬棍圆,长800mm,直径20mm | 56610030 | | 起钉撬棍长350mm,20x12 | 56611010 | 起钉撬棍长600mm,直径18mm | 56611020 | | 起钉撬棍长800mm,直径18mm | 56611030 | | 撬棍,一头尖,一头扁1250x30mm | 56612010 | | 撬棍,一头尖,一头扁1500x30mm | 56612020 | | 撬棍,一头尖,一头扁铲1250x30mm | 56612030 | | 撬棍,一头尖,一头扁铲1500x30mm | 56612040 | | 撬杠长400x16mm | 56615010 | | 组套撬杠3件300/400/600mm | 56616010 | | 不锈钢划针10/300mm | 56618010 | | 不锈钢划针12/350mm | 56618012 | 不锈钢划针14/400mm | 56618014 | | 不锈钢划针16/450mm | 56618016 | | 不锈钢划针20/500mm | 56618020 | | 不锈钢划针26/550mm | 56618026 |
|
| 钉枪6-14mm | 56630300 | | 钉枪钉子6mm 1000个 | 56630306 | | 钉枪钉子8mm 1000个 | 56630308 | | 钉枪钉子10mm 1000个 | 56630310 | | 钉枪钉子12mm 1000个 | 56630312 | | 钉枪钉子14mm 1000个 | 56630314 | | 钉枪 | 56630400 | | 钉枪 | 56630402 | | 钉枪 | 56630404 | | 电棒6mm | 56630406 | 电棒8mm | 56630408 | | 电棒10mm | 56630410 | | 电棒12mm | 56630412 | | 电棒14mm | 56630414 | | *起钉器 | 56632010 | | 打包器 | 56645021 | | 备用电池 | 56645031 | | 打包带滚轮带制动 | 56645040 | | 塑料打包带2000m12,7x0,73mm | 56645050 | | 塑料打包带2000m16,0x0,65mm | 56645060 | 塑料带打包机,带宽13-16mm | 56659010 | | 打包带,1000米/卷12.7x0.5mm | 56659110 | | 镀锌扣,2000个/包13x28mm | 56659120 |
|
| ORION铜刷150mm | 56710500 | | ORION铜刷200mm | 56710510 | | ORION锉刷115/40mm | 56720500 | | ORION钢刷1排刷,290mm | 56725510 | | ORION钢刷2排刷,290mm | 56725520 | | ORION钢刷3排刷,290mm | 56725530 | | ORION钢刷4排刷,290mm | 56725540 | | ORION钢刷5排刷,290mm | 56725550 | | ORION钢刷6排刷,290mm | 56725560 | | ORION不锈钢丝刷,1排刷,290mm | 56726510 | ORION不锈钢丝刷,2排刷,290mm | 56726520 | | ORION不锈钢丝刷,3排刷,290mm | 56726530 | | ORION不锈钢丝刷,4排刷,290mm | 56726540 | | ORION不锈钢丝刷,5排刷,290mm | 56726550 | | ORION不锈钢丝刷,6排刷,290mm | 56726560 | | ORION铜刷2排刷,290mm | 56727520 | | ORION铜刷3排刷,290mm | 56727530 | | ORION铜刷4排刷,290mm | 56727540 | | ORION铜刷5排刷,290mm | 56727550 | | ORION铸钢钢丝刷3排290x35mm | 56730510 | ORION不锈钢丝刷3排290x35mm | 56730520 | | ORION毛刷3排,260x22 | 56735500 | | ORION毛刷4排,225x20 | 56735510 | | ORION毛刷280mm马鬃毛 | 56737510 | | ORION毛刷280mm椰子毛 | 56737520 | | ORION毛刷430mm马鬃毛 | 56737610 | | ORION毛刷430mm椰子毛 | 56737620 | | ORION钢丝刷260mm | 56740500 | | ORION不锈钢丝刷260mm | 56740510 | | ORION铁锨220x200 | 56750500 | ORION车间扫帚400mm椰子纤维 | 56760010 | | ORION扫帚宽600mm椰子纤维 | 56760020 | | ORION车间扫帚400mm弹性纤维 | 56760030 | | ORION扫帚宽600mm弹性纤维 | 56760040 | | 车间扫帚 400 mm 柔软混合材料 | 56760050 | | 车间扫帚 600 mm 柔软混合材料 | 56760060 | | ORION扫帚把1400mm | 56760110 | | ORION扫帚把1500mm | 56760120 | | 刮水刷 450mm | 56761010 | | 刮水刷 600mm | 56761020 | 扫帚 300mm | 56761030 | | 铲子 310mm | 56761040 | | 铲子 320mm | 56761050 | | 铲子把手 | 56761060 | | 安全排屑钩,300 x 8 mm 塑料把手 | 56780010 | | 安全排屑钩,500 x 8 mm 塑料把手 | 56780020 | | 安全排屑钩350x8mm | 56780450 | | 安全排屑钩500x8mm | 56780600 |
|
| 工作照明灯21W | 56795008 | | 工作照明灯38W | 56795010 | | 工作照明灯55W | 56795015 | | 备用节能灯管 | 56795088 | | *备用灯管38W | 56795100 | | *(已恢复)备用灯管 | 56795200 | | 三角架2.5m | 56795300 | | 轨道 | 56795310 | | 工作灯安装滑道 | 56795315 | | 应急灯,氙气灯泡照明60米 | 56800020 | 应急灯,卤素灯泡照明100米 | 56800030 | | 立式应急灯 | 56800040 | | 立式应急灯 | 56800060 | | 氙气灯泡6V0.9A | 56800120 | | 替换灯泡 | 56800140 | | 卤素灯炮6V1.66A | 56800150 | | LED手电 | 56804110 | | LED手电 | 56804120 | | LED手电150mm | 56804130 | | LED手电120mm | 56804140 | LED手电220mm | 56804150 | | LED手电124mm | 56804160 | | LED头灯 | 56804210 | | 头灯,无电池 | 56804220 | | 充电手电筒LED600分钟照明 | 56806005 | | 充电手电筒700米 | 56806020 | | *充电手电筒LED冷光源120分钟照明 | 56806030 | | 充电手电LED冷光源 | 56806040 | | 充电手电带电池3W | 56806050 | | AutoLux LED - Lampe mit Akku, ladbar an jedem 12-24 V Stromspender | 56806060 | 56806020充电手电筒灯泡4,8V/0,5A | 56806120 | | 充电手电筒充电电池 | 56806130 | | 应急灯 | 56807010 | | 笔式手电筒,145x17 | 56808005 | | LED笔形手电 | 56808015 | | 手电155mm | 56808110 | | 手电200mm | 56808120 | | 手电190mm防爆 | 56808210 | | PARAT Taschenlampe PX2 2AAA Xenon mit Batterien | 56809410 | | PARAT Taschenlampe PX2 2AAA LED mit Batterien | 56809420 | PARAT Taschenlampe PX1 4AA Xenon mit Batterien | 56809430 | | PARAT Taschenlampe PX1 4AA LED mit Batterien | 56809440 | | PARAT Leuchtmittel PX2 Xenon Reflektor | 56809510 | | PARAT Leuchtmittel PX2 LED inkl. Plastikreflektor | 56809520 | | PARAT PX 1 Xenonglühlampe inkl. Aluminiumreflektor | 56809530 | | PARAT Leuchtmittel PX1 LED Glühlampe | 56809540 | | 备用灯泡和反光镜 | 56809550 | | PARAT Fiberoptikaufsatz schwarz für PX2 Länge 254 mm | 56809610 | | PARAT Fiberoptikaufsatz schwarz für PX1 Länge 254 mm | 56809630 | | 安全灯 | 56809700 | | 。。。。。。。。。。。。 |
|
|
| 电池AAA7#,1,5V,4个/包装 | 56815011 | | 电池AA5#,1,5V,4个/包装 | 56815021 | | 电池C(2#)1,5V,2个/包装 | 56815031 | | 电池D(1#)1,5V,2个/包装 | 56815041 | | 电池E,9V1个/包装 | 56815051 | | 充电电池AAA(7#),1.2V2个/包装 800 mAH Ni-MH | 56815112 | | 镍氢充电电池 AA 2个 | 56815122 | | 镍氢充电电池 C 2个 | 56815132 | | 镍氢充电电池 D 2个 | 56815142 | | 充电电池E,8.4V1个/包装 | 56815151 | 扣子电池1.55V | 56815200 | | 特殊电池12V | 56815202 | | 扣子电池3V90mAH | 56815208 | | 扣子电池3V170mAH | 56815209 | | 扣子电池3V230mAH | 56815210 | | 扣子电池3V280mAH | 56815290 | | VARTA Knopfzellen CR 2450 Blister = 1 St. 3 V 560 mAH | 56815295 | | 多功能充电器 | 56815420 |
|
| ORION数字钢码组套,2H | 56925720 | | ORION数字钢码组套,3H | 56925730 | | ORION数字钢码组套,4H | 56925740 | | ORION数字钢码组套,5H | 56925750 | | ORION数字钢码组套,6H | 56925760 | | ORION数字钢码组套,8H | 56925780 | | ORION数字钢码组套,10H | 56925800 | | ORION字母钢码组套,2H | 56926720 | | ORION字母钢码组套,3H | 56926730 | | ORION字母钢码组套,4H | 56926740 | ORION字母钢码组套,5H | 56926750 | | ORION字母钢码组套,6H | 56926760 | | ORION字母钢码组套,8H | 56926780 | | ORION字母钢码组套,10H | 56926800 | | ORION*数字钢码组套,1H | 56930010 | | ORION*数字钢码组套,1.5H | 56930015 | | ORION数字钢码组套,2H | 56930020 | | ORION数字钢码组套,2.5H | 56930025 | | ORION数字钢码组套,3H | 56930030 | | ORION数字钢码组套,4H | 56930040 | ORION数字钢码组套,5H | 56930050 | | ORION*数字钢码组套,6H | 56930060 | | ORION数字钢码组套,8H | 56930080 | | ORION数字钢码组套,10H | 56930100 | | ORION字母钢码组套,1H | 56932010 | | ORION字母钢码组套,1.5H | 56932015 | | ORION字母钢码组套,2H | 56932020 | | ORION字母钢码组套,2.5H | 56932025 | | ORION字母钢码组套,3H | 56932030 | | ORION字母钢码组套,4H | 56932040 | ORION字母钢码组套,5H | 56932050 | | ORION字母钢码组套,6H | 56932060 | | ORION字母钢码组套,8H | 56932080 | | ORION字母钢码组套,10H | 56932100 | | ORION组合型字头3H | 56941030 | | ORION组合型字头4H | 56941040 | | ORION组合型字头5H | 56941050 | | 连号打字组套3H | 56941230 | | 连号打字组套4H | 56941240 | | 连号打字组套5H | 56941250 | 金属记号笔绿色 | 56943010 | | 金属记号笔蓝色 | 56943020 | | 金属记号笔绿色 | 56943030 | | 样板 0-9, SH 40 mm | 56944040 | | 样板 0-9, SH 60 mm | 56944060 | | 样板 0-9, SH 80 mm | 56944080 | | 样板 0-9, SH 100 mm | 56944100 | | 样板 A-Z, SH 40 mm | 56945040 | | 样板 A-Z, SH 60 mm | 56945060 | | 样板 A-Z, SH 80 mm | 56945080 | | 。。。。。。。。。。。。 |
|
|
| | 具体图片和参数请见官方网站: |
| | http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|
|
|
|