液压机器顶,5t | 50261425 |
液压机器顶,10t | 50261430 |
|
|
搬运辊轮,3t可调节 | 50261475 |
扶把可转向搬运辊轮,3t | 50261480 |
搬运辊轮,6t可调节 | 50261490 |
扶把可转向搬运辊轮,6t | 50261495 |
搬运辊轮,12t可调节 | 50261505 |
扶把可转向搬运辊轮,12t | 50261510 |
|
|
液压叉车 2t 1150mm | 50262350 |
短型液压叉车 2t 800mm 浅蓝色 | 50262360 |
Gabelhubwagen 2500 kg 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262370 |
Gabelhubwagen 2500 kg mit Bremse 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262375 |
液压叉车 | 50262378 |
Gabelhubwagen 3000 kg 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262380 |
液压叉车 | 50262382 |
液压叉车 | 50262384 |
Gabelhubwagen 3000 kg mit Bremse 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262385 |
液压叉车 | 50262386 |
液压叉车 | 50262388 |
液压叉车 | 50262390 |
带秤液压叉车 | 50262415 |
带秤液压叉车 | 50262420 |
剪式液压叉车 1000kg | 50262450 |
|
|
Hochhubwagen 1000 kg 1200 mm RAL 5012 lichtblau | 50262500 |
Hochhubwagen 1000 kg 1600 mm RAL 5012 lichtblau | 50262510 |
Hochhubwagen 1000 kg 2500 mm RAL 5012 lichtblau | 50262520 |
液压升降叉车 1000 kg. 3000 mm RAL 5012 浅蓝色 | 50262530 |
带平台液压升降叉车 | 50262550 |
电动液压叉车 | 50262725 |
电动液压叉车 | 50262728 |
电动液压叉车 | 50262729 |
电动液压叉车 | 50262735 |
|
|
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 150 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262900 |
剪式液压升降车 | 50262905 |
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 500 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262910 |
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 800 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262920 |
剪式液压升降车 | 50262930 |
剪式液压升降车 | 50262940 |
平版式升降工作台300KG | 77172003 |
平版式升降工作台500KG | 77172005 |
平版式升降工作台1000KG | 77172010 |
平版式升降工作台1500KG | 77172015 |
平版式升降工作台600KG | 77172050 |
平版式升降工作台1200KG | 77172060 |
平版式升降工作台斜坡板 | 77172104 |
平版式升降工作台斜坡板 | 77172106 |
升降工作台1250*800 | 77172208 |
升降工作台1700*1000 | 77172210 |
升降工作台2000*1250 | 77172213 |
升降工作台2500*1600 | 77172216 |
|
|
具体图片和参数请见官方网站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|