±àºÅ | ¹æ¸ñÐͺŠ|
21020 | 3/8¨•,1/2¨•/2.5-60N.m/0.5N.m/2.5-46lbf ft/0.5lbf. ft/25-625kgf.cm/5kgf.cm |
21020/ins | 3/8¨•,1/2¨•/2.5-60N.m/0.5N.m/30-550lbf ft/5lbf .ft/25-625kgf.cm/5kgf.cm |
21021 | 3/8¨•,1/2¨•,3/4¨•/5-125N.m/1N.m/5-92lbf ft/1lbf. ft/50-1250kgf.cm/10kgf.cm |
21022 | 3/8¨•,1/2¨•,3/4¨•/10-250N.m/2N.m/10-184lbf ft/2lbf .ft/1-25kgf.cm/0.2kgf.cm |
21023 | 1/2¨•,3/4¨•,1¨•/25-500N.m/5N.m/20-370lbf ft/5lbf. ft/2.5-50kgf.cm/0.5kgf.cm |
21024 | 1/2¨•,3/4¨•/50-1000N.m/10N.m/40-750lbf ft/5lbf. ft/5-100kgf.cm/1kgf.cm |
21025 | 1/2¨•,3/4¨•,1¨•/100-2000N.m/20N.m/80-1500lbf ft/10lbf .ft/10-200kgf.cm/2kgf.cm |
21026 | 3/4¨•,1¨•11/2¨•/200-4000N.m/40N.m/160-3000lbf ft/20lbf .ft/20-400kgf.cm/4kgf.cm |
43221 | 10-350N.m |
43222 | 10-350N.m |
43226 | 25-250lbf.ft |
43230 |
|
43231 |
|
43237 |
|
43252 | 1-25NM |
43255 | 1-25NM ²âÊÔ»ú |
43218 | 1.2-60N.m |
43219 | 8-400N.m |
43220 | 30-1500N.m |
62198 | Ö§³Å°å |
43212 | 0.04-2N.m/0.4-20lbf.in |
43213 | 0.5-10N.m/5-100lbf.in |
43214 | 1.25-25N.m/12.5-250lbf.in |
| ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
|
|
| ¾ßÌåͼƬºÍ²ÎÊýÇë¼û¹Ù·½ÍøÕ¾£º |
| http://www.norbar.com.cn/ |